Цены на PIR-плиты PIRRO GROUP
Фото | Наименование | Размеры | Цена за 1 м2 |
Теплоизоляционная PIR-плита PIRRO MEMBRANE Толшины: от 20 до 140 мм | (1) — 1185 х 1185мм 1185 х 2385 мм (2) — 1200 х 1200 мм 1200 х 2400 мм | 713 р. Заказать | |
![]() | Теплоизоляционная PIR-плита PIRRO BITUM Толшины: от 20 до 140 мм | 1200 х 1200 мм 1200 х 2400 мм | 828 р. Заказать |
![]() | Теплоизоляционная PIR-плита PIRRO INTERIOR Толшины: от 20 до 140 мм | (1) — 1200 х 1200 мм 1200 х 2400 мм (2) — 1185 х 1185 мм 1185 х 2385 мм | 474 р. Заказать |
![]() | Теплоизоляционная PIR-плита PIRRO VENTIDUCT Толшины: от 20 до 140 мм | 1200 х 3000 мм | 850 р. Заказать |
![]() | Теплоизоляционная PIR-плита PIRRO STUCCO Толшины: от 20 до 140 мм | (1) 1190 х 590 1190 х 1190 мм 1190 х 2390 мм (2) 1185 х 1185 мм 1185 х 2385 мм (3) 1200 х 600 мм 1200 х 1200 мм 1200 х 2400 мм | 801.40 р. Заказать |
![]() | Теплоизоляционная PIR-плита PIRRO SLOPE 1,67% (элементы А, В, С, D) 3,33% (элементы J, K) 6,67% (элемент N) 8,33% (элемент R) без уклона в качестве доборных элементов (элементы Q 40/40 и Т 80/80) | 1200 х 600 мм | по запросу Заказать |
Цены на теплоизоляционные плиты РОКВУЛ
Фото | Наименование | Толщина | Упаковка | Цена за 1 м2 |
РУФ БАТТС В ЭКСТРА 190 кг/м3 1000x600 | 40 мм | 60 пач./пал., 4 листа в пачке, 2.4 (0.096) м2(м3) | 1 066 р. Заказать | |
РУФ БАТТС В ЭКСТРА 190 кг/м3 1000x600 | 50 мм | 48пач./пал., 4листа в пачке, 2.4 (0.12) м2(м3) | 1 066 р. Заказать | |
РУФ БАТТС В ЭКСТРА 190 кг/м3 2000x1200 | 50 мм | 22шт./пал., 1лист в пачке, 2.4 (0.12) м2(м3) | 1 332 р. Заказать | |
РУФ БАТТС В ОПТИМА 160 кг/м3 1000x600 | 40 мм | 40пач./пал., 6листов в пачке, 3.6 (0.144) м2(м3) | 933 р. Заказать | |
![]() | РУФ БАТТС В ОПТИМА 160 кг/м3 1000x600 | 50 мм | 48пач./пал., 4листа в пачке, 2.4 (0.12) м2(м3) | 1 160 р. Заказать |
![]() | РУФ БАТТС В ОПТИМА 160 кг/м3 2000x1200 | 100 мм | 48пач./пал., 2листа в пачке, 1.2 (0.12) м2(м3) | 2 319 р. Заказать |
![]() | РУФ БАТТС В ОПТИМА 160 кг/м3 2000x1200 | 40 мм | 60шт./пал., 1лист в пачке, 2.4 (0.096) м2(м3) | 933 р. Заказать |
![]() | РУФ БАТТС В ОПТИМА 160 кг/м3 2000x1200 | 50 мм | 48шт./пал., 1лист в пачке, 2.4 (0.12) м2(м3) | 1 160 р. Заказать |
![]() | РУФ БАТТС Н ЭКСТРА 115 кг/м3 1000x600 | 100 мм | 32пач./пал., 3листа в пачке, 1.8 (0.18) м2(м3) | 1 551 р. Заказать |
![]() | РУФ БАТТС Н ЭКСТРА 115 кг/м3 1000x600 | 120 мм | 40пач./пал., 2листа в пачке, 1.2 (0.144) м2(м3) | 1 861 р. Заказать |
![]() | РУФ БАТТС Н ЭКСТРА 115 кг/м3 1000x600 | 150 мм | 32пач./пал., 2листа в пачке, 1.2 (0.18) м2(м3) | 2 326 р. Заказать |
![]() | РУФ БАТТС Н ЭКСТРА 115 кг/м3 1000x600 | 160 мм | 28пач./пал., 2листа в пачке, 1.2 (0.192) м2(м3) | 2 481 р. Заказать |
![]() | РУФ БАТТС Н ЭКСТРА 115 кг/м3 2000x1200 | 100 мм | 24шт./пал., 1лист в пачке, 2.4 (0.24) м2(м3) | 1 551 р. Заказать |
![]() | РУФ БАТТС Н ОПТИМА 100 кг/м3 1000x600 | 50 мм | 32пач./пал., 6листов в пачке, 3.6 (0.18) м2(м3) | 675 р. Заказать |
![]() | РУФ БАТТС Н ОПТИМА 100 кг/м3 1000x600 | 80 мм | 28пач./пал., 4листа в пачке, 2.4(0.192) м2(м3) | 1 079 р. Заказать |
![]() | РУФ БАТТС Н ОПТИМА 100 кг/м3 1000x600 | 100 мм | 32пач./пал., 3листа в пачке. 1.8 (0.18) м2(м3) | 1 349 р. Заказать |
![]() | РУФ БАТТС Н ОПТИМА 100 кг/м3 1000x600 | 110 мм | 28пач./пал., 3листа в пачке, 1.8 (0.198) м2(м3) | 1 484 р. Заказать |
![]() | РУФ БАТТС Н ОПТИМА 100 кг/м3 1000x600 | 120 мм | 24пач./пал., 3листа в пачке, 1.8 (0.216) м2(м3) | 1 619 р. Заказать |
![]() | РУФ БАТТС Н ОПТИМА 100 кг/м3 1000x600 | 150 мм | 32пач./пал., 2листа в пачке, 1.2 (0.18) м2(м3) | 2 024 р. Заказать |
![]() | РУФ БАТТС Н ОПТИМА 100 кг/м3 1000x600 | 160 мм | 28пач./пал., 2листа в пачке, 1.2 (0.192) м2(м3) | 2 159 р. Заказать |
![]() | РУФ БАТТС Н ОПТИМА 100 кг/м3 1000x600 | 200 мм | 24пач./пал., 2листа в пачке, 1.2 (0.24) м2(м3) | 2 698 р. Заказать |
![]() | РУФ БАТТС Н ОПТИМА 100 кг/м3 2000x1200 | 50 мм | 48шт./пал., 1лист в пачке, 2.4 (0.12) м2(м3) | 675 р. Заказать |
![]() | РУФ БАТТС Н ОПТИМА 100 кг/м3 2000x1200 | 100 мм | 24шт./пал., 1лист в пачке, 2.4 (0.24) м2(м3) | 1 349 р. Заказать |
![]() | РУФ БАТТС Н ОПТИМА 100 кг/м3 2000x1200 | 110 мм | 21шт./пал., 1лист в пачке, 2.4 (0.264) м2(м3) | 1 484 р. Заказать |
![]() | РУФ БАТТС Н ОПТИМА 100 кг/м3 2000x1200 | 140 мм | 16шт./пал., 1лист в пачке, 2.4 (0.336) м2(м3) | 1 889 р. Заказать |
![]() | РУФ БАТТС Д ЭКСТРА 146 кг/м3 1000x600 | 100 мм | 48пач./пал., 2листа в пачке, 1.2 (0.12) м2(м3) | 2 040 р. Заказать |
![]() | РУФ БАТТС Д ЭКСТРА 146 кг/м3 1000x600 | 150 мм | 32пач./пал., 2листа в пачке, 1.2 (0.18) м2(м3) | 2 890 р. Заказать |
![]() | РУФ БАТТС Д ОПТИМА 128 кг/м3 1000x600 | 100 мм | 32пач./пал., 3листа в пачке, 1.8 (0.18) м2(м3) | 1 804 р. Заказать |
![]() | РУФ БАТТС Д ОПТИМА 128 кг/м3 1000x600 | 120 мм | 40пач./пал., 2листа в пачке, 1.2 (0.144) м2(м3) | 2 111 р. Заказать |
![]() | РУФ БАТТС Д ОПТИМА 128 кг/м3 1000x600 | 150 мм | 32пач./пал., 2листа в пачке, 1.2 (0.18) м2(м3) | 2 536 р. Заказать |
![]() | РУФ БАТТС Д ОПТИМА 128 кг/м3 1000x600 | 200 мм | 48пач./пал., 1лист в пачке, 0.6 (0.12) м2(м3) | 3 186 р. Заказать |
![]() | РУФ БАТТС СТЯЖКА 135 кг/м3 1000x600 | 50 мм | 48пач./пал., 4листа в пачке, 2.4 (0.12) м2(м3) | 885 р. Заказать |
![]() | РУФ БАТТС СТЯЖКА 135 кг/м3 1000x600 | 100 мм | 48пач./пал., 2листа в пачке, 1.2 (0.12) м2(м3) | 1 770 р. Заказать |
![]() | РУФ БАТТС СТЯЖКА 135 кг/м3 1000x600 | 150 мм | 32пач./пал., 2листа в пачке, 2.4 (0.18) м2(м3) | 2 655 р. Заказать |
Теплоизоляция навесных фасадов (вентфасадов)
Фото | Наименование | Толщина | Упаковка | Цена за 1 м2 |
ВЕНТИ БАТТС Д 53 кг/м3 1000x600 | 100мм | 16пач./пал., 6листов в пачке, 3.6 (0.36) м2(м3) | 1 004 р. Заказать | |
ВЕНТИ БАТТС Д 50 кг/м3 1000x600 | 120мм | 16пач./пал., 5листов в пачке, 3 (0.36) м2(м3) | 1 004 р. Заказать | |
ВЕНТИ БАТТС Д 48 кг/м3 1000x600 | 150мм | 16пач./пал., 4листа в пачке, 2.4 (0.36) м2(м3) | 1 004 р. Заказать | |
ВЕНТИ БАТТС Д 46 кг/м3 1000x600 | 180мм | 16пач./пал., 3листа в пачке, 1.8 (0.324) м2(м3) | 1 004 р. Заказать | |
ВЕНТИ БАТТС Д ОПТИМА 50 кг/м3 1000x600 | 100 | 16пач./пал., 6листов в пачке, 3.6 (0.36) м2(м3) | 927 р. Заказать | |
ВЕНТИ БАТТС Д ОПТИМА 48 кг/м3 1000x600 | 120 | 16пач./пал., 4листов в пачке, 3 (0.36) м2(м3) | 1 051 р. Заказать | |
ВЕНТИ БАТТС Д ОПТИМА 46 кг/м3 1000x600 | 140 | 16пач./пал., 4листа в пачке, 2.4 (0.336) м2(м3) | 1 171 р. Заказать | |
ВЕНТИ БАТТС Д ОПТИМА 46 кг/м3 1000x600 | 150 | 16пач./пал., 4листа в пачке, 2.4 (0.336) м2(м3) | 1 230 р. Заказать | |
ВЕНТИ БАТТС Д ОПТИМА 45 кг/м3 1000x600 | 160 | 20пач./пал., 3листа в пачке, 1.8 (0.288) м2(м3) | 1 279 р. Заказать | |
ВЕНТИ БАТТС Д ОПТИМА 44 кг/м3 1000x600 | 200 | 16пач./пал., 3листа в пачке, 1.8 (0.36) м2(м3) | 1 518 р. Заказать | |
ВЕНТИ БАТТС Д 90 кг/м3 1000x600 | 50мм | 24пач./пал., 8листов в пачке, 4.8 (0.24) м2(м3) | 598 р. Заказать | |
ВЕНТИ БАТТС Д 90 кг/м3 1000x600 | 60мм | 24пач./пал., 6листов в пачке, 3.6 (0.216) м2(м3) | 717 р. Заказать | |
ВЕНТИ БАТТС Д 90 кг/м3 1000x600 | 80мм | 28пач./пал., 4листа в пачке, 2.4 (0.192) м2(м3) | 956 р. Заказать | |
ВЕНТИ БАТТС Д 90 кг/м3 1000x600 | 100мм | 24пач./пал., 4листа в пачке, 2.4 (0.24) м2(м3) | 1 195 р. Заказать | |
ВЕНТИ БАТТС Д 90 кг/м3 1000x600 | 120мм | 24пач./пал., 3листа в пачке, 1.8 (0.216) м2(м3) | 1 434 р. Заказать | |
ВЕНТИ БАТТС Д 90 кг/м3 1000x600 | 150мм | 32пач./пал., 2листа в пачке, 1.2 (0.18) м2(м3) | 1 793 р. Заказать | |
ВЕНТИ БАТТС Д 90 кг/м3 1000x600 | 180мм | 24пач./пал., 2листа в пачке, 1.2 (0.216) м2(м3) | 2 152 р. Заказать | |
ВЕНТИ БАТТС ОПТИМА 75 кг/м3 1000x600 | 50мм | 24пач./пал., 8листов в пачке, 4.8 (0.24) м2(м3) | 538 р. Заказать | |
ВЕНТИ БАТТС ОПТИМА 75 кг/м3 1000x600 | 80мм | 20пач./пал., 6листов в пачке, 3.6 (0.288) м2(м3) | 861 р. Заказать | |
ВЕНТИ БАТТС ОПТИМА 75 кг/м3 1000x600 | 100мм | 24пач./пал., 4листа в пачке, 2.4 (0.24) м2(м3) | 1 076 р. Заказать | |
ВЕНТИ БАТТС ОПТИМА 75 кг/м3 1000x600 | 150мм | 20пач./пал., 3листа в пачке, 1.8 (0.27) м2(м3) | 1 614 р. Заказать | |
ВЕНТИ БАТТС Н 37 кг/м3 1000x600 | 50мм | 20пач./пал., 10листов в пачке, 6 (0.3) м2(м3) | 349 р. Заказать | |
ВЕНТИ БАТТС Н 37 кг/м3 1000x600 | 50мм | 16пач./пал., 12листов в пачке, 7.2 (0.36) м2(м3) | 349 р. Заказать | |
ВЕНТИ БАТТС Н 37 кг/м3 1000x600 | 100мм | 20пач./пал., 5листов в пачке, 3 (0.3) м2(м3) | 697 р. Заказать | |
ВЕНТИ БАТТС Н 37 кг/м3 1000x600 | 100мм | 16пач./пал., 6листов в пачке, 3.6 (0.36) м2(м3) | 697 р. Заказать | |
ВЕНТИ БАТТС Н 37 кг/м3 1000x600 | 110мм | 16пач./пал., 5листов в пачке, 3 (0.33) м2(м3) | 767 р. Заказать | |
ВЕНТИ БАТТС Н 37 кг/м3 1000x600 | 120мм | 20пач./пал., 4листа в пачке, 2.4 (0.288) м2(м3) | 836 р. Заказать | |
ВЕНТИ БАТТС Н 37 кг/м3 1000x600 | 130мм | 16пач./пал., 4листа в пачке, 2.4 (0.312) м2(м3) | 906 р. Заказать | |
ВЕНТИ БАТТС Н 37 кг/м3 1000x600 | 150мм | 16пач./пал., 4листа в пачке, 2.4 (0.36) м2(м3) | 1 046 р. Заказать |
Теплоизоляция для штукатурных фасадов
Фото | Наименование | Толщина | Упаковка | Цена за 1 м2 |
ФАСАД БАТТС Д ОПТИМА 106 кг/м3 1000x600 | 100 мм | 32пач./пал., 3листа в пачке, 1.8 (0.18) м2(м3) | 1 981 р. Заказать | |
ФАСАД БАТТС Д ОПТИМА 106 кг/м3 1000x600 | 100 мм | 32пач./пал., 3листа в пачке, 2.16 (0.216) м2(м3) | 1 981 р. Заказать | |
ФАСАД БАТТС Д ОПТИМА 99 кг/м3 1000x600 | 120 мм | 40пач./пал., 2листа в пачке, 1.44 (0.173) м2(м3) | 2 312 р. Заказать | |
ФАСАД БАТТС Д ОПТИМА 98 кг/м3 1000x600 | 130 мм | 36пач./пал., 2листа в пачке, 1.44 (0.187) м2(м3) | 2 474 р. Заказать | |
ФАСАД БАТТС Д ОПТИМА 97 кг/м3 1000x600 | 140 мм | 32пач./пал., 2листа в пачке, 1.44 (0.202) м2(м3) | 2 626 р. Заказать | |
ФАСАД БАТТС Д ОПТИМА 101 кг/м3 1000x600 | 150 мм | 32пач./пал., 2листа в пачке, 1.2 (0.18) м2(м3) | 2 774 р. Заказать | |
ФАСАД БАТТС Д ОПТИМА 96 кг/м3 1000x600 | 150 мм | 32пач./пал., 2листа в пачке, 1.44 (0.216) м2(м3) | 2 774 р. Заказать | |
ФАСАД БАТТС Д ОПТИМА 101 кг/м3 1000x600 | 180 мм | 24пач./пал., 2листа в пачке, 1.2 (0.216) м2(м3) | 3 197 р. Заказать | |
ФАСАД БАТТС Д ОПТИМА 94 кг/м3 1000x600 | 180 мм | 52пач./пал., 1лист в пачке, 0.72 (0.13) м2(м3) | 3 197 р. Заказать | |
ФАСАД БАТТС Д ОПТИМА 101 кг/м3 1000x600 | 200 мм | 48пач./пал., 1лист в пачке, 0.72 (0.144) м2(м3) | 3 465 р. Заказать | |
ФАСАД БАТТС ЭКСТРА 130 кг/м3 1000x600 | 50 мм | 48пач./пал., 4листа в пачке, 2.4 (0.12) м2(м3) | 1 097 р. Заказать | |
ФАСАД БАТТС ЭКСТРА 130 кг/м3 1000x600 | 100 мм | 48пач./пал., 2листа в пачке, 1.2 (0.12) м2(м3) | 2 194 р. Заказать | |
ФАСАД БАТТС ЭКСТРА 130 кг/м3 1000x600 | 100 мм | 48пач./пал., 2листа в пачке, 1.44 (0.144) м2(м3) | 2 194 р. Заказать | |
ФАСАД БАТТС ЭКСТРА 130 кг/м3 1000x600 | 150 мм | 32пач./пал., 2листа в пачке, 1.2 (0.18) м2(м3) | 3 290 р. Заказать | |
ФАСАД БАТТС ОПТИМА 120 кг/м3 1000x600 | 50 мм | 32пач./пал., 6листов в пачке, 3.6 (0.18) м2(м3) | 916 р. Заказать | |
ФАСАД БАТТС ОПТИМА 120 кг/м3 1200x600 | 50 мм | 36пач./пал., 5листов в пачке, 3.6 (0.18) м2(м3) | 916 р. Заказать | |
ФАСАД БАТТС ОПТИМА 110 кг/м3 1000x600 | 100 мм | 32пач./пал., 3листа в пачке, 1.8 (0.18) м2(м3) | 1 832 р. Заказать | |
ФАСАД БАТТС ОПТИМА 110 кг/м3 1200x600 | 100 мм | 48пач./пал., 2листа в пачке, 1.44 (0.144) м2(м3) | 1 832 р. Заказать | |
ФАСАД БАТТС ОПТИМА 110 кг/м3 1000x600 | 120 мм | 40пач./пал., 2листа в пачке, 1.2 (0.144) м2(м3) | 2 198 р. Заказать | |
ФАСАД БАТТС ОПТИМА 110 кг/м3 1200x600 | 120 мм | 40пач./пал., 2листа в пачке, 1.44 (0.173) м2(м3) | 2 198 р. Заказать | |
ФАСАД БАТТС ОПТИМА 110 кг/м3 1200x600 | 140 мм | 32пач./пал., 2листа в пачке, 1.44 (0.202) м2(м3) | 2 565 р. Заказать | |
ФАСАД БАТТС ОПТИМА 110 кг/м3 1000x600 | 150 мм | 40пач./пал., 2листа в пачке, 1.2 (0.18) м2(м3) | 2 748 р. Заказать | |
ФАСАД БАТТС ОПТИМА 110 кг/м3 1000x600 | 150 мм | 32пач./пал., 2листа в пачке, 1.44 (0.216) м2(м3) | 2 748 р. Заказать | |
ФАСАД БАТТС ОПТИМА 110 кг/м3 1000x600 | 200 мм | 24пач./пал., 2листа в пачке, 1.2 (0.24) м2(м3) | 3 664 р. Заказать | |
ФАСАД БАТТС ОПТИМА 110 кг/м3 1200x600 | 200 мм | 48пач./пал., 2листа в пачке, 0.72 (0.144) м2(м3) | 3 664 р. Заказать |
Минвата для звукоизоляции
Фото | Наименование | Толщина | Упаковка | Цена за 1 м2 |
ФАСАД БАТТС Д ОПТИМА 106 кг/м3 1000x600 Подробнее | 100мм | 32пач./пал., 3листа в пачке, 1.8 (0.18) м2(м3) | 1981 р. Заказать | |
ФАСАД БАТТС Д ОПТИМА 106 кг/м3 1000x600 | 100мм | 32пач./пал., 3листа в пачке, 2.16 (0.216) м2(м3) | 1981 р. Заказать | |
ФАСАД БАТТС Д ОПТИМА 99 кг/м3 1000x600 | 120мм | 40пач./пал., 2листа в пачке, 1.44 (0.173) м2(м3) | 2312 р. Заказать | |
ФАСАД БАТТС Д ОПТИМА 98 кг/м3 1000x600 | 130мм | 36пач./пал., 2листа в пачке, 1.44 (0.187) м2(м3) | 2474 р. Заказать |











