Цены на теплоизоляционные плиты РОКВУЛ
Фото | Наименование | Плотность | Толщина | Упаковка | м2(м3) в пачке | Цена/м2 | Действие |
![]() | РОКВУЛ РУФ БАТТС В ЭКСТРА 1000x600 | 190 | 40мм | 60пач./пал.,4листа в пачке | 2.4 (0.096) | 1066р./м2 | Заказать |
![]() | РУФ БАТТС В ЭКСТРА 1000x600 | 190 | 50мм | 48пач./пал.,4листа в пачке | 2.4 (0.12) | 1066р./м2 | Заказать |
![]() | РУФ БАТТС В ЭКСТРА 2000x1200 | 190 | 50мм | 22шт./пал.,1лист в пачке | 2.4 (0.12) | 1332р./м2 | Заказать |
![]() | РУФ БАТТС В ОПТИМА 1000x600 | 160 | 40мм | 40пач./пал.,6листов в пачке | 3.6 (0.144) | 933р./м2 | Заказать |
![]() | РУФ БАТТС В ОПТИМА 1000x600 | 160 | 50мм | 48пач./пал.,4листа в пачке | 2.4 (0.12) | 1160р./м2 | Заказать |
![]() | РУФ БАТТС В ОПТИМА 1000x600 | 160 | 100мм | 48пач./пал.,2листа в пачке | 1.2 (0.12) | 2319р./м2 | Заказать |
![]() | РУФ БАТТС В ОПТИМА 2000x1200 | 160 | 40мм | 60шт./пал.,1лист в пачке | 2.4 (0.096) | 933р./м2 | Заказать |
![]() | РУФ БАТТС В ОПТИМА 2000x1200 | 160 | 50мм | 48шт./пал.,1лист в пачке | 2.4 (0.12) | 1160р./м2 | Заказать |
![]() | РУФ БАТТС Н ЭКСТРА 1000x600 | 115 | 100мм | 32пач./пал.,3листа в пачке | 1.8 (0.18) | 1551р./м2 | Заказать |
![]() | РУФ БАТТС Н ЭКСТРА 1000x600 | 115 | 120мм | 40пач./пал.,2листа в пачке | 1.2 (0.144) | 1861р./м2 | Заказать |
![]() | РУФ БАТТС Н ЭКСТРА 1000x600 | 115 | 150мм | 32пач./пал.,2листа в пачке | 1.2 (0.18) | 2326р./м2 | Заказать |
![]() | РУФ БАТТС Н ЭКСТРА 1000x600 | 115 | 160мм | 28пач./пал.,2листа в пачке | 1.2 (0.192) | 2481р./м2 | Заказать |
![]() | РУФ БАТТС Н ЭКСТРА 2000x1200 | 115 | 100мм | 24шт./пал.,1лист в пачке | 2.4 (0.24) | 1551р./м2 | Заказать |
![]() | РУФ БАТТС Н ОПТИМА 1000x600 | 100 | 50мм | 32пач./пал.,6листов в пачке | 3.6 (0.18) | 675р./м2 | Заказать |
![]() | РУФ БАТТС Н ОПТИМА 1000x600 | 100 | 80мм | 28пач./пал.,4листа в пачке | 2.4(0.192) | 1079р./м2 | Заказать |
![]() | РУФ БАТТС Н ОПТИМА 1000x600 | 100 | 100мм | 32пач./пал.,3листа в пачке | 1.8 (0.18) | 1349р./м2 | Заказать |
![]() | РУФ БАТТС Н ОПТИМА 1000x600 | 100 | 110мм | 28пач./пал.,3листа в пачке | 1.8 (0.198) | 1484р./м2 | Заказать |
![]() | РУФ БАТТС Н ОПТИМА 1000x600 | 100 | 120мм | 24пач./пал.,3листа в пачке | 1.8 (0.216) | 1619р./м2 | Заказать |
![]() | РУФ БАТТС Н ОПТИМА 1000x600 | 100 | 150мм | 32пач./пал.,2листа в пачке | 1.2 (0.18) | 2024р./м2 | Заказать |
![]() | РУФ БАТТС Н ОПТИМА 1000x600 | 100 | 160мм | 28пач./пал.,2листа в пачке | 1.2 (0.192) | 2159р./м2 | Заказать |
![]() | РУФ БАТТС Н ОПТИМА 1000x600 | 100 | 200мм | 24пач./пал.,2листа в пачке | 1.2 (0.24) | 2698р./м2 | Заказать |
![]() | РУФ БАТТС Н ОПТИМА 2000x1200 | 100 | 50мм | 48шт./пал.,1лист в пачке | 2.4 (0.12) | 675р./м2 | Заказать |
![]() | РУФ БАТТС Н ОПТИМА 2000x1200 | 100 | 100мм | 24шт./пал.,1лист в пачке | 2.4 (0.24) | 1349р./м2 | Заказать |
![]() | РУФ БАТТС Н ОПТИМА 2000x1200 | 100 | 110мм | 21шт./пал.,1лист в пачке | 2.4 (0.264) | 1484р./м2 | Заказать |
![]() | РУФ БАТТС Н ОПТИМА 2000x1200 | 100 | 140мм | 16шт./пал.,1лист в пачке | 2.4 (0.336) | 1889р./м2 | Заказать |
![]() | РУФ БАТТС Д ЭКСТРА 1000x600 | 146 | 100мм | 48пач./пал.,2листа в пачке | 1.2 (0.12) | 2040р./м2 | Заказать |
![]() | РУФ БАТТС Д ЭКСТРА 1000x600 | 146 | 150мм | 32пач./пал.,2листа в пачке | 1.2 (0.18) | 2890р./м2 | Заказать |
![]() | РУФ БАТТС Д ОПТИМА 1000x600 | 128 | 100мм | 32пач./пал.,3листа в пачке | 1.8 (0.18) | 1804р./м2 | Заказать |
![]() | РУФ БАТТС Д ОПТИМА 1000x600 | 128 | 120мм | 40пач./пал.,2листа в пачке | 1.2 (0.144) | 2111р./м2 | Заказать |
![]() | РУФ БАТТС Д ОПТИМА 1000x600 | 128 | 150мм | 32пач./пал.,2листа в пачке | 1.2 (0.18) | 2536р./м2 | Заказать |
![]() | РУФ БАТТС Д ОПТИМА 1000x600 | 128 | 200мм | 48пач./пал.,1лист в пачке | 0.6 (0.12) | 3186р./м2 | Заказать |
![]() | РУФ БАТТС СТЯЖКА 1000x600 | 135 | 50мм | 48пач./пал.,4листа в пачке | 2.4 (0.12) | 885р./м2 | Заказать |
![]() | РУФ БАТТС СТЯЖКА 1000x600 | 135 | 100мм | 48пач./пал.,2листа в пачке | 1.2 (0.12) | 1770р./м2 | Заказать |
![]() | РУФ БАТТС СТЯЖКА 1000x600 | 135 | 150мм | 32пач./пал.,2листа в пачке | 2.4 (0.18) | 2655р./м2 | Заказать |
Теплоизоляция навесных фасадов (вентфасадов)
Фото | Наименование | Плотность | Толщина | Упаковка | м2(м3) в пачке | Цена/м2 | Действие |
![]() | ВЕНТИ БАТТС Д 1000x600 | 53 | 100мм | 16пач./пал.,6листов в пачке | 3.6 (0.36) | 1004р./м2 | Заказать |
![]() | ВЕНТИ БАТТС Д 1000x600 | 50 | 120мм | 16пач./пал.,5листов в пачке | 3 (0.36) | 1004р./м2 | Заказать |
![]() | ВЕНТИ БАТТС Д 1000x600 | 48 | 150мм | 16пач./пал.,4листа в пачке | 2.4 (0.36) | 1004р./м2 | Заказать |
![]() | ВЕНТИ БАТТС Д 1000x600 | 46 | 180мм | 16пач./пал.,3листа в пачке | 1.8 (0.324) | 1004р./м2 | Заказать |
![]() | ВЕНТИ БАТТС Д ОПТИМА 1000x600 | 50 | 100 | 16пач./пал.,6листов в пачке | 3.6 (0.36) | 927р./м2 | Заказать |
![]() | ВЕНТИ БАТТС Д ОПТИМА 1000x600 | 48 | 120 | 16пач./пал.,4листов в пачке | 3 (0.36) | 1051р./м2 | Заказать |
![]() | ВЕНТИ БАТТС Д ОПТИМА 1000x600 | 46 | 140 | 16пач./пал.,4листа в пачке | 2.4 (0.336) | 1171р./м2 | Заказать |
![]() | ВЕНТИ БАТТС Д ОПТИМА 1000x600 | 46 | 150 | 16пач./пал.,4листа в пачке | 2.4 (0.336) | 1230р./м2 | Заказать |
![]() | ВЕНТИ БАТТС Д ОПТИМА 1000x600 | 45 | 160 | 20пач./пал.,3листа в пачке | 1.8 (0.288) | 1279р./м2 | Заказать |
![]() | ВЕНТИ БАТТС Д ОПТИМА 1000x600 | 44 | 200 | 16пач./пал.,3листа в пачке | 1.8 (0.36) | 1518р./м2 | Заказать |
![]() | ВЕНТИ БАТТС Д 1000x600 | 90 | 50мм | 24пач./пал.,8листов в пачке | 4.8 (0.24) | 598р./м2 | Заказать |
![]() | ВЕНТИ БАТТС Д 1000x600 | 90 | 60мм | 24пач./пал.,6листов в пачке | 3.6 (0.216) | 717р./м2 | Заказать |
![]() | ВЕНТИ БАТТС Д 1000x600 | 90 | 80мм | 28пач./пал.,4листа в пачке | 2.4 (0.192) | 956р./м2 | Заказать |
![]() | ВЕНТИ БАТТС Д 1000x600 | 90 | 100мм | 24пач./пал.,4листа в пачке | 2.4 (0.24) | 1195р./м2 | Заказать |
![]() | ВЕНТИ БАТТС Д 1000x600 | 90 | 120мм | 24пач./пал.,3листа в пачке | 1.8 (0.216) | 1434р./м2 | Заказать |
![]() | ВЕНТИ БАТТС Д 1000x600 | 90 | 150мм | 32пач./пал.,2листа в пачке | 1.2 (0.18) | 1793р./м2 | Заказать |
![]() | ВЕНТИ БАТТС Д 1000x600 | 90 | 180мм | 24пач./пал.,2листа в пачке | 1.2 (0.216) | 2152р./м2 | Заказать |
![]() | ВЕНТИ БАТТС ОПТИМА 1000x600 | 75 | 50мм | 24пач./пал.,8листов в пачке | 4.8 (0.24) | 538р./м2 | Заказать |
![]() | ВЕНТИ БАТТС ОПТИМА 1000x600 | 75 | 80мм | 20пач./пал.,6листов в пачке | 3.6 (0.288) | 861р./м2 | Заказать |
![]() | ВЕНТИ БАТТС ОПТИМА 1000x600 | 75 | 100мм | 24пач./пал.,4листа в пачке | 2.4 (0.24) | 1076р./м2 | Заказать |
![]() | ВЕНТИ БАТТС ОПТИМА 1000x600 | 75 | 150мм | 20пач./пал.,3листа в пачке | 1.8 (0.27) | 1614р./м2 | Заказать |
![]() | ВЕНТИ БАТТС Н 1000x600 | 37 | 50мм | 20пач./пал.,10листов в пачке | 6 (0.3) | 349р./м2 | Заказать |
![]() | ВЕНТИ БАТТС Н 1000x600 | 37 | 50мм | 16пач./пал.,12листов в пачке | 7.2 (0.36) | 349р./м2 | Заказать |
![]() | ВЕНТИ БАТТС Н 1000x600 | 37 | 100мм | 20пач./пал.,5листов в пачке | 3 (0.3) | 697р./м2 | Заказать |
![]() | ВЕНТИ БАТТС Н 1000x600 | 37 | 100мм | 16пач./пал.,6листов в пачке | 3.6 (0.36) | 697р./м2 | Заказать |
![]() | ВЕНТИ БАТТС Н 1000x600 | 37 | 110мм | 16пач./пал.,5листов в пачке | 3 (0.33) | 767р./м2 | Заказать |
![]() | ВЕНТИ БАТТС Н 1000x600 | 37 | 120мм | 20пач./пал.4листа в пачке | 2.4 (0.288) | 836р./м2 | Заказать |
![]() | ВЕНТИ БАТТС Н 1000x600 | 37 | 130мм | 16пач./пал.4листа в пачке | 2.4 (0.312) | 906р./м2 | Заказать |
![]() | ВЕНТИ БАТТС Н 1000x600 | 37 | 150мм | 16пач./пал.4листа в пачке | 2.4 (0.36) | 1046р./м2 | Заказать |
Теплоизоляция для штукатурных фасадов
Фото | Наименование | Плотность кг/м3 | Толщина | Упаковка | м2(м3) в пачке | Цена/м2 | Действие |
![]() | ФАСАД БАТТС Д ОПТИМА 1000x600 | 106 | 100мм | 32пач./пал.,3листа в пачке | 1.8 (0.18) | 1981р./м2 | Заказать |
![]() | ФАСАД БАТТС Д ОПТИМА 1000x600 | 106 | 100мм | 32пач./пал.,3листа в пачке | 2.16 (0.216) | 1981р./м2 | Заказать |
![]() | ФАСАД БАТТС Д ОПТИМА 1000x600 | 99 | 120мм | 40пач./пал.,2листа в пачке | 1.44 (0.173) | 2312р./м2 | Заказать |
![]() | ФАСАД БАТТС Д ОПТИМА 1000x600 | 98 | 130мм | 36пач./пал.,2листа в пачке | 1.44 (0.187) | 2474р./м2 | Заказать |
![]() | ФАСАД БАТТС Д ОПТИМА 1000x600 | 97 | 140мм | 32пач./пал.,2листа в пачке | 1.44 (0.202) | 2626р./м2 | Заказать |
![]() | ФАСАД БАТТС Д ОПТИМА 1000x600 | 101 | 150мм | 32пач./пал.,2листа в пачке | 1.2 (0.18) | 2774р./м2 | Заказать |
![]() | ФАСАД БАТТС Д ОПТИМА 1000x600 | 96 | 150мм | 32пач./пал.,2листа в пачке | 1.44 (0.216) | 2774р./м2 | Заказать |
![]() | ФАСАД БАТТС Д ОПТИМА 1000x600 | 101 | 180мм | 24пач./пал.,2листа в пачке | 1.2 (0.216) | 3197р./м2 | Заказать |
![]() | ФАСАД БАТТС Д ОПТИМА 1000x600 | 94 | 180мм | 52пач./пал.,1лист в пачке | 0.72 (0.13) | 3197р./м2 | Заказать |
![]() | ФАСАД БАТТС Д ОПТИМА 1000x600 | 101 | 200мм | 48пач./пал.,1лист в пачке | 0.72 (0.144) | 3465р./м2 | Заказать |
![]() | ФАСАД БАТТС ЭКСТРА 1000x600 | 130 | 50мм | 48пач./пал.,4листа в пачке | 2.4 (0.12) | 1097р./м2 | Заказать |
![]() | ФАСАД БАТТС ЭКСТРА 1000x600 | 130 | 100мм | 48пач./пал.,2листа в пачке | 1.2 (0.12) | 2194р./м2 | Заказать |
![]() | ФАСАД БАТТС ЭКСТРА 1000x600 | 130 | 100мм | 48пач./пал.,2листа в пачке | 1.44 (0.144) | 2194р./м2 | Заказать |
![]() | ФАСАД БАТТС ЭКСТРА 1000x600 | 130 | 150мм | 32пач./пал.,2листа в пачке | 1.2 (0.18) | 3290р./м2 | Заказать |
![]() | ФАСАД БАТТС ОПТИМА 1000x600 | 120 | 50мм | 32пач./пал.,6листов в пачке | 3.6 (0.18) | 916р./м2 | Заказать |
![]() | ФАСАД БАТТС ОПТИМА 1200x600 | 120 | 50мм | 36пач./пал.,5листов в пачке | 3.6 (0.18) | 916р./м2 | Заказать |
![]() | ФАСАД БАТТС ОПТИМА 1000x600 | 110 | 100мм | 32пач./пал.,3листа в пачке | 1.8 (0.18) | 1832р./м2 | Заказать |
![]() | ФАСАД БАТТС ОПТИМА 1200x600 | 110 | 100мм | 48пач./пал.,2листа в пачке | 1.44 (0.144) | 1832р./м2 | Заказать |
![]() | ФАСАД БАТТС ОПТИМА 1000x600 | 110 | 120мм | 40пач./пал.,2листа в пачке | 1.2 (0.144) | 2198р./м2 | Заказать |
![]() | ФАСАД БАТТС ОПТИМА 1200x600 | 110 | 120мм | 40пач./пал.,2листа в пачке | 1.44 (0.173) | 2198р./м2 | Заказать |
![]() | ФАСАД БАТТС ОПТИМА 1200x600 | 110 | 140мм | 32пач./пал.,2листа в пачке | 1.44 (0.202) | 2565р./м2 | Заказать |
![]() | ФАСАД БАТТС ОПТИМА 1000x600 | 110 | 150мм | 40пач./пал.,2листа в пачке | 1.2 (0.18) | 2748р./м2 | Заказать |
![]() | ФАСАД БАТТС ОПТИМА 1000x600 | 110 | 150мм | 32пач./пал.,2листа в пачке | 1.44 (0.216) | 2748р./м2 | Заказать |
![]() | ФАСАД БАТТС ОПТИМА 1000x600 | 110 | 200мм | 24пач./пал.,2листа в пачке | 1.2 (0.24) | 3664р./м2 | Заказать |
![]() | ФАСАД БАТТС ОПТИМА 1200x600 | 110 | 200мм | 48пач./пал.,2листа в пачке | 0.72 (0.144) | 3664р./м2 | Заказать |
Минвата для звукоизоляции
Фото | Наименование | Плотность кг/м3 | Толщина | Упаковка | м2(м3) в пачке | Цена/м2 | Действие |
![]() | ФАСАД БАТТС Д ОПТИМА 1000x600 | 106 | 100мм | 32пач./пал.,3листа в пачке | 1.8 (0.18) | 1981р./м2 | Заказать |
![]() | ФАСАД БАТТС Д ОПТИМА 1000x600 | 106 | 100мм | 32пач./пал.,3листа в пачке | 2.16 (0.216) | 1981р./м2 | Заказать |
![]() | ФАСАД БАТТС Д ОПТИМА 1000x600 | 99 | 120мм | 40пач./пал.,2листа в пачке | 1.44 (0.173) | 2312р./м2 | Заказать |
![]() | ФАСАД БАТТС Д ОПТИМА 1000x600 | 98 | 130мм | 36пач./пал.,2листа в пачке | 1.44 (0.187) | 2474р./м2 | Заказать |